IND | TOTAL | interval | leader | ||||
1 | Luso | 738 | 43 | 781 | |||
2 | Aitor M. | 721 | 40 | 761 | -20 | -20 | |
3 | Igor G. | 715 | 40 | 755 | -6 | -26 | |
4 | Raul | 668 | 28 | 696 | -59 | -85 | |
5 | Asier | 614 | 43 | 657 | -39 | -124 | |
6 | Jose Antonio | 604 | 25 | 629 | -28 | -152 | |
7 | Alberto | 591 | 26 | 617 | -12 | -164 | |
8 | Aitor O. | 567 | 40 | 607 | -10 | -174 | |
9 | Ainhoa | 562 | 40 | 602 | -5 | -179 | |
10 | Joserra | 534 | 43 | 577 | -25 | -204 | |
11 | Jon | 543 | 26 | 569 | -8 | -212 | |
12 | Raquel | 507 | 27 | 534 | -35 | -247 | |
13 | Raton | 505 | 25 | 530 | -4 | -251 | |
14 | Joseba | 485 | 30 | 515 | -15 | -266 | |
15 | Angel | 489 | 23 | 512 | -3 | -269 | |
16 | Igor S. | 478 | 25 | 503 | -9 | -278 | |
17 | Rupon | 455 | 2 | 457 | -46 | -324 | |
18 | José Angel | 381 | 0 | 381 | -76 | -400 | |
19 | Victor | 341 | 32 | 373 | -8 | -408 | |
20 | José Carlos | 351 | 7 | 358 | -15 | -423 | |
Javier | 430 | 430 | 57 | -366 | |||
Iñaki | 425 | 425 | -5 | -371 | |||
Eneko | 355 | 355 | -70 | -441 | |||
Juan | 351 | 351 | -4 | -445 | |||
jueves, 3 de noviembre de 2011
CLASIFICACION TRAS GP INDIA
RECORDATORIO: PUNTUACIONES ADICIONALES
Se recuerda que al inicio de la temporada cada participante eligió al campeón, subcampeón y tercer clasificado; así como al campeón de constructores.
Tal y como indican las normas generales de esta nuestra porra, suman las siguientes puntuaciones:
Haber acertado el campeón del mundial: 25 puntos
Haber acertado el subcampeón mundial: 15 puntos
Haber acertado el tercer clasificado: 10 puntos
Haber acertado campeón constructores: 10 puntos
Y estas son vuestras apuestas:
MUNDIAL | |||||||||||
Alberto | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Victor | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
Igor S. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Red bull | ||||
Raquel | 5 | Alonso | 2 | Webber | 1 | Vettel | Red bull | ||||
Aitor O. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Asier | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Red bull | ||||
Ainhoa | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Jon | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Ferrari | ||||
Iñaki | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Red bull | ||||
Javier | 3 | Hamilton | 5 | Alonso | 2 | Webber | Ferrari | ||||
Juan | 2 | Webber | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
José Angel | 5 | Alonso | 7 | Schumacher | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
José Carlos | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 6 | Massa | Ferrari | ||||
Eneko | 1 | Vettel | 2 | Webber | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Joseba | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Aitor M. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Luso | 1 | Vettel | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Rupon | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Raton | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Igor G. | 1 | Vettel | 5 | Alonso | 2 | Webber | Red bull | ||||
Angel | 5 | Alonso | 6 | Massa | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Raul | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
José Antonio | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
Joserra | 5 | Alonso | 2 | Webber | 1 | Vettel | Red bull | ||||
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)