Tal y como se especifica en las normas generales es obligatorio configurar un nuevo equipo de pilotos según la nueva valoración, con un mínimo de 3 y un máximo de 5, pudiendo escoger los anteriores siempre y cuando no se exceda de 100 puntos con la nueva valoración.
Se debe enviar la nueva apuesta a la siguiente dirección de correo antes de las 22:00 h. del próximo 06/09/11:
igorysucaballo@gmail.com
Valoración actualizada a fecha 29/08/2011:
| Piloto | Punt. | Dif. | ||
| 1 | | Sebastial Vettel | 50 | 0 |
| 2 | | Mark Webber | 50 | 0 |
| 5 | | Fernando Alonso | 50 | +10 |
| 4 | | Jenson Button | 50 | 0 |
| 3 | | Lewis Hamilton | 40 | -10 |
| 6 | | Felipe Massa | 40 | 0 |
| 8 | | Nico Rosberg | 35 | 0 |
| 7 | | Michael Schumacher | 35 | +5 |
| 10 | | Vitaly Petrov | 30 | -5 |
| 9 | | Bruno Senna | 30 | 0 |
| 16 | | Kamui Kobayashi | 25 | 0 |
| 14 | | Adrian Sutil | 25 | 0 |
| 18 | | Sebastian Buemi | 20 | 0 |
| 19 | | Jaime Algersuari | 20 | 0 |
| 17 | | Sergio Perez | 15 | 0 |
| 15 | | Paul di Resta | 15 | +5 |
| 11 | | Rubens Barrichello | 10 | -5 |
| 12 | | Pastor Maldonado | 10 | +5 |
| 20 | | Jarno Trulli | 5 | -5 |
| 23 | | Vitantonio Liuzzi | 5 | 0 |
| 25 | | Jerome D'Ambrosio | 5 | 0 |
| 21 | | Heikki Kovalainen | 5 | 0 |
| 24 | | Timo Glock | 5 | 0 |
| 22 | | Daniel Ricciardo | 5 | 0 |
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto