| | | | HUN | TOTAL | | |
1 | | Luso | 451 | 48 | 499 | interval | leader |
2 | | Aitor M. | 434 | 48 | 482 | -17 | -17 |
3 | | Igor G. | 434 | 48 | 482 | 0 | -17 |
4 | | Raul | 434 | 48 | 482 | 0 | -17 |
5 | | Alberto | 385 | 39 | 424 | -58 | -75 |
6 | | Jose Antonio | 379 | 39 | 418 | -6 | -81 |
7 | | Asier | 353 | 48 | 401 | -17 | -98 |
8 | | Javier | 356 | 35 | 391 | -10 | -108 |
9 | | Ainhoa | 343 | 39 | 382 | -9 | -117 |
10 | | Iñaki | 341 | 39 | 380 | -2 | -119 |
11 | | Jon | 341 | 35 | 376 | -4 | -123 |
12 | | José Angel | 319 | 41 | 360 | -16 | -139 |
13 | | Raton | 322 | 32 | 354 | -6 | -145 |
14 | | Joserra | 296 | 48 | 344 | -10 | -155 |
15 | | Aitor O. | 286 | 48 | 334 | -10 | -165 |
16 | | Angel | 302 | 26 | 328 | -6 | -171 |
17 | | Igor S. | 286 | 41 | 327 | -1 | -172 |
18 | | Eneko | 271 | 39 | 310 | -17 | -189 |
19 | | Raquel | 256 | 53 | 309 | -1 | -190 |
20 | | José Carlos | 285 | 24 | 309 | 0 | -190 |
21 | | Juan | 267 | 39 | 306 | -3 | -193 |
22 | | Joseba | 237 | 44 | 281 | -25 | -218 |
23 | | Rupon | 220 | 28 | 248 | -33 | -251 |
24 | | Victor | 215 | 16 | 231 | -17 | -268 |
| | | | | | | |
lunes, 1 de agosto de 2011
CLASIFICACION TRAS GP HUNGRIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto