COR | TOTAL | interval | leader | ||||
1 | Luso | 680 | 58 | 738 | |||
2 | Aitor M. | 663 | 58 | 721 | -17 | -17 | |
3 | Igor G. | 660 | 55 | 715 | -6 | -23 | |
4 | Raul | 632 | 36 | 668 | -47 | -70 | |
5 | Asier | 576 | 38 | 614 | -54 | -124 | |
6 | Jose Antonio | 568 | 36 | 604 | -10 | -134 | |
7 | Alberto | 551 | 40 | 591 | -13 | -147 | |
8 | Aitor O. | 512 | 55 | 567 | -24 | -171 | |
9 | Ainhoa | 529 | 33 | 562 | -5 | -176 | |
10 | Jon | 500 | 43 | 543 | -19 | -195 | |
11 | Joserra | 494 | 39 | 534 | -10 | -205 | |
12 | Raquel | 469 | 38 | 507 | -26 | -231 | |
13 | Raton | 472 | 33 | 505 | -2 | -233 | |
14 | Angel | 449 | 40 | 489 | -16 | -249 | |
15 | Joseba | 444 | 41 | 485 | -4 | -253 | |
16 | Igor S. | 445 | 33 | 478 | -7 | -260 | |
17 | Rupon | 417 | 38 | 455 | -23 | -283 | |
18 | José Angel | 378 | 3 | 381 | -74 | -357 | |
19 | José Carlos | 346 | 5 | 351 | -30 | -387 | |
20 | Victor | 331 | 10 | 341 | -10 | -397 | |
Eneko | 355 | 355 | -26 | -383 | |||
Juan | 351 | 351 | 0 | -387 | |||
Javier | 430 | 430 | 89 | -308 | |||
Iñaki | 425 | 425 | 425 | 425 | |||
lunes, 17 de octubre de 2011
CLASIFICACION TRAS GP COREA
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto