JAP | TOTAL | interval | leader | ||||
1 | Luso | 644 | 36 | 680 | |||
2 | Aitor M. | 627 | 36 | 663 | -17 | -17 | |
3 | Igor G. | 624 | 36 | 660 | -3 | -20 | |
4 | Raul | 597 | 35 | 632 | -28 | -48 | |
5 | Asier | 528 | 48 | 576 | -56 | -104 | |
6 | Jose Antonio | 533 | 35 | 568 | -8 | -112 | |
7 | Alberto | 523 | 28 | 551 | -17 | -129 | |
8 | Ainhoa | 494 | 35 | 529 | -22 | -151 | |
9 | Aitor O. | 476 | 36 | 512 | -17 | -168 | |
10 | Jon | 472 | 28 | 500 | -12 | -180 | |
11 | Joserra | 470 | 24 | 494 | -6 | -186 | |
12 | Raton | 437 | 35 | 472 | -22 | -208 | |
13 | Raquel | 421 | 48 | 469 | -3 | -211 | |
14 | Angel | 421 | 28 | 449 | -20 | -231 | |
15 | Igor S. | 410 | 35 | 445 | -4 | -235 | |
16 | Joseba | 396 | 48 | 444 | -1 | -236 | |
17 | Rupon | 369 | 48 | 417 | -8 | -263 | |
18 | José Angel | 375 | 3 | 378 | -39 | -302 | |
19 | José Carlos | 341 | 5 | 346 | -5 | -334 | |
20 | Victor | 297 | 34 | 331 | -15 | -349 | |
Javier | 430 | 430 | -14 | -250 | |||
Iñaki | 425 | 425 | -5 | -255 | |||
Eneko | 355 | 355 | -23 | -325 | |||
Juan | 351 | 351 | -4 | -329 | |||
viernes, 14 de octubre de 2011
CLASIFICACION TRAS GP JAPON
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto