Se recuerda que al inicio de la temporada cada participante eligió al campeón, subcampeón y tercer clasificado; así como al campeón de constructores.
Tal y como indican las normas generales de esta nuestra porra, suman las siguientes puntuaciones:
Haber acertado el campeón del mundial: 25 puntos
Haber acertado el subcampeón mundial: 15 puntos
Haber acertado el tercer clasificado: 10 puntos
Haber acertado campeón constructores: 10 puntos
Y estas son vuestras apuestas:
MUNDIAL | |||||||||||
Alberto | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Victor | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
Igor S. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Red bull | ||||
Raquel | 5 | Alonso | 2 | Webber | 1 | Vettel | Red bull | ||||
Aitor O. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Asier | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Red bull | ||||
Ainhoa | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Jon | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 2 | Webber | Ferrari | ||||
Iñaki | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Red bull | ||||
Javier | 3 | Hamilton | 5 | Alonso | 2 | Webber | Ferrari | ||||
Juan | 2 | Webber | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
José Angel | 5 | Alonso | 7 | Schumacher | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
José Carlos | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 6 | Massa | Ferrari | ||||
Eneko | 1 | Vettel | 2 | Webber | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Joseba | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Aitor M. | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Luso | 1 | Vettel | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Rupon | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
Raton | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Igor G. | 1 | Vettel | 5 | Alonso | 2 | Webber | Red bull | ||||
Angel | 5 | Alonso | 6 | Massa | 3 | Hamilton | Ferrari | ||||
Raul | 5 | Alonso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | Red bull | ||||
José Antonio | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 1 | Vettel | Ferrari | ||||
Joserra | 5 | Alonso | 2 | Webber | 1 | Vettel | Red bull | ||||
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto