SING | TOTAL | interval | leader | ||||
1 | Luso | 596 | 48 | 644 | |||
2 | Aitor M. | 579 | 48 | 627 | -17 | -17 | |
3 | Igor G. | 579 | 45 | 624 | -3 | -20 | |
4 | Raul | 566 | 31 | 597 | -27 | -47 | |
5 | Jose Antonio | 502 | 31 | 533 | -64 | -111 | |
6 | Asier | 489 | 39 | 528 | -5 | -116 | |
7 | Alberto | 489 | 34 | 523 | -5 | -121 | |
8 | Ainhoa | 466 | 28 | 494 | -29 | -150 | |
9 | Aitor O. | 431 | 45 | 476 | -18 | -168 | |
10 | Jon | 435 | 37 | 472 | -4 | -172 | |
11 | Joserra | 423 | 47 | 470 | -2 | -174 | |
12 | Raton | 409 | 28 | 437 | -33 | -207 | |
13 | Raquel | 382 | 39 | 421 | -4 | -223 | |
14 | Angel | 387 | 34 | 421 | 0 | -223 | |
15 | Igor S. | 382 | 28 | 410 | -11 | -234 | |
16 | Joseba | 354 | 42 | 396 | -14 | -248 | |
17 | José Angel | 375 | 0 | 375 | -21 | -269 | |
18 | Rupon | 330 | 39 | 369 | -6 | -275 | |
19 | José Carlos | 342 | -1 | 341 | -10 | -303 | |
20 | Victor | 283 | 14 | 297 | -44 | -347 | |
Javier | 430 | 430 | -7 | -214 | |||
Iñaki | 425 | 425 | -5 | -219 | |||
Eneko | 355 | 355 | -14 | -289 | |||
Juan | 351 | 351 | -4 | -293 | |||
jueves, 29 de septiembre de 2011
CLASIFICACION TRAS GP SINGAPUR
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Solo mejoro con los pobres descalificados.... Al final tendre que coger al vettel de los güebos
ResponderEliminarVic