Otros han optado por recuperar el enorme capital invertido, apostando claramente por puntuar lo menos posible.
EQUIPO 3ª RONDA | ||||||||||||||||
Alberto | 2 | Webber | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Victor | 5 | Alonso | 7 | Schumacher | 17 | Sergio Perez | ||||||||||
Igor S. | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Raquel | 4 | Button | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Aitor O. | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Asier | 4 | Button | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Ainhoa | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Jon | 2 | Webber | 3 | Hamilton | 11 | Barrichello | ||||||||||
Iñaki | ||||||||||||||||
Javier | ||||||||||||||||
Juan | ||||||||||||||||
José Angel | 23 | Liuzzi | 22 | Ricciardo | 24 | Glock | ||||||||||
José Carlos | 23 | Liuzzi | 21 | Trulli | 22 | Ricciardo | 24 | Glock | 25 | Ambrossio | ||||||
Eneko | ||||||||||||||||
Joseba | 4 | Button | 3 | Hamilton | 11 | Barrichelo | ||||||||||
Aitor M. | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | 11 | Barrichelo | ||||||||||
Luso | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | 11 | Barrichello | ||||||||||
Rupon | 4 | Button | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Raton | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Igor G. | 1 | Vettel | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Angel | 2 | Webber | 3 | Hamilton | 12 | Maldonado | ||||||||||
Raul | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 11 | Barrichello | ||||||||||
Jose Antonio | 5 | Alonso | 3 | Hamilton | 11 | Barrichello | ||||||||||
Joserra | 1 | Vettel | 8 | Rosberg | 15 | Di Resta | ||||||||||
Ay Raúl, que te la juegas con Frenando!. Qué valiente!.
ResponderEliminarUn saludo porristas!
luso