Tal y como se especifica en las normas generales es obligatorio configurar un nuevo equipo de pilotos según la nueva valoración, con un mínimo de 3 y un máximo de 5, pudiendo escoger los anteriores siempre y cuando no se exceda de 100 puntos con la nueva valoración.
Se debe enviar la nueva apuesta a la siguiente dirección de correo antes de las 22:00 h. del próximo 06/07/11:
igorysucaballo@gmail.com
Valoración actualizada a fecha 29/06/2011:
Piloto | Punt. | Dif. | ||
1 | Sebastial Vettel | 50 | 0 | |
4 | Jenson Button | 50 | 0 | |
2 | Mark Webber | 50 | 0 | |
3 | 50 | 0 | ||
5 | Fernando Alonso | 40 | 0 | |
6 | Felipe Massa | 40 | 0 | |
8 | Nico Rosberg | 35 | +5 | |
10 | Vitaly Petrov | 35 | 0 | |
9 | Nick Heidfeld | 30 | -5 | |
9 | Michael Schumacher | 30 | +5 | |
16 | Kamui Kobayashi | 25 | -5 | |
14 | Adrian Sutil | 25 | +5 | |
19 | Jaime Alguersuari | 20 | +5 | |
18 | Sebastian Buemi | 20 | -5 | |
11 | Rubens Barrichello | 15 | 0 | |
17 | Sergio Perez | 15 | +5 | |
15 | Paul di Resta | 10 | -10 | |
20 | Jarno Trulli | 10 | 0 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 5 | 0 | |
25 | Jerome D'Ambrosio | 5 | 0 | |
21 | Heiki Kovalainen | 5 | 0 | |
24 | Timo Glock | 5 | 0 | |
12 | Pastor Maldonado | 5 | 0 | |
22 | Narain Karthikeyan | 5 | 0 |
Me toca cambiar el equipo pq mi aguda seleccionan ha dado con que los dos Mercedes son los que mas suben.. En fin, ¿quien acompañara al káiser?
ResponderEliminarVíctor