Tal y como se especifica en las normas generales es obligatorio configurar un nuevo equipo de pilotos según la nueva valoración, con un mínimo de 3 y un máximo de 5, pudiendo escoger los anteriores siempre y cuando no se exceda de 100 puntos con la nueva valoración.
Se debe enviar la nueva apuesta a la siguiente dirección de correo antes de las 22:00 h. del próximo 17/05/11:
igorysucaballo@gmail.com
Valoración actualizada a fecha 10/05/2011:
| Piloto | Punt. | Dif. | ||
| 1 | Sebastial Vettel | 50 | 0 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 50 | 0 | |
| 2 | Mark Webber | 50 | 0 | |
| 4 | Jenson Button | 50 | +10 | |
| 5 | Fernando Alonso | 40 | -10 | |
| 6 | Felipe Massa | 40 | 0 | |
| 9 | Nick Heidfeld | 35 | +5 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 35 | +15 | |
| 8 | Nico Roseberg | 30 | -5 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | 30 | +5 | |
| 9 | Michael Schumacher | 25 | -10 | |
| 18 | Sebastian Buemi | 25 | +10 | |
| 14 | Adrian Sutil | 20 | -5 | |
| 15 | Paul di Resta | 20 | +5 | |
| 19 | Jaime Alguersuari | 15 | -5 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 15 | -15 | |
| 20 | Jarno Trulli | 10 | +5 | |
| 17 | Sergio Perez | 10 | 0 | |
| 25 | Jerome D'Ambrosio | 5 | 0 | |
| 21 | Heiki Kovalainen | 5 | 0 | |
| 24 | Timo Glock | 5 | 0 | |
| 12 | Pastor Maldonado | 5 | -5 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | 5 | 0 | |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 5 | 0 | |
Que barato, que barato... Mantengo mi equipan y me sobran 25 puntos
ResponderEliminarVíctor