| | | | MON | TOTAL | | |
1 | | Luso | 219 | 52 | 271 | interval | leader |
2 | | Aitor M. | 202 | 52 | 254 | -17 | -17 |
3 | | Igor G. | 202 | 52 | 254 | 0 | -17 |
4 | | Raul | 202 | 52 | 254 | 0 | -17 |
5 | | Alberto | 159 | 52 | 211 | -43 | -60 |
6 | | Jose Antonio | 149 | 56 | 205 | -6 | -66 |
7 | | Iñaki | 147 | 40 | 187 | -18 | -84 |
8 | | Raton | 150 | 34 | 184 | -3 | -87 |
9 | | Jon | 138 | 40 | 178 | -6 | -93 |
10 | | Asier | 121 | 52 | 173 | -5 | -98 |
11 | | Javier | 121 | 52 | 173 | 0 | -98 |
12 | | Ainhoa | 113 | 56 | 169 | -4 | -102 |
13 | | José Carlos | 114 | 40 | 154 | -15 | -117 |
14 | | Raquel | 132 | 21 | 153 | -1 | -118 |
15 | | José Angel | 112 | 40 | 152 | -1 | -119 |
16 | | Aitor O. | 119 | 30 | 149 | -3 | -122 |
17 | | Joseba | 114 | 34 | 148 | -1 | -123 |
18 | | Igor S. | 114 | 31 | 145 | -3 | -126 |
19 | | Angel | 101 | 44 | 145 | 0 | -126 |
20 | | Eneko | 106 | 34 | 140 | -5 | -131 |
21 | | Juan | 114 | 21 | 135 | -5 | -136 |
22 | | Rupon | 121 | 11 | 132 | -3 | -139 |
23 | | Joserra | 98 | 33 | 131 | -1 | -140 |
24 | | Victor | 87 | 21 | 108 | -23 | -163 |
| | | | | | | |
martes, 31 de mayo de 2011
CLASIFICACION TRAS GP MONACO (CARRERA 6)
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Para comentar selecciona Nombre/Url.
Escribe tu nombre y tu comentario y listo calixto